Tener diferentes posibilidades de cocinar rico y saludable hace que las preparaciones en tu cocina sean innumerables con la instant Vortex. Pero ahora vas a poder cocinar con los accesorios indicados para tus preparaciones de sal con la rejilla y set de 5 pinchos, de dulce con la bandeja para hacer donas o si lo prefieres combinar todas las opciones con tus refractarías de 1.7 litros o de 710 ml.
La freidora de aire Instant Vortex te ayuda a disfrutar de todo el sabor de los alimentos fritos con muy poco aceite. Combinando la eficiencia del espacio con la versatilidad, realiza el trabajo de un microondas, horno de pizza, horno de convección con mejores resultados. Todos los accesorios están diseñadas a medida y son compatibles con nuestra freidora de aire Vortex para darte la mejor experiencia de cocción de Vortex Air Fryer.
Prepara exquisitas brochetas en tu Instant Vortex, de manera fácil y sencilla con el Set de 5 pinchos para anticuchos y rejilla.
Disfruta de unas ricas donas o rosquillas de manera fácil y segura con esta bandeja diseñada especialmente para tu Instant Votrex.
Contiene dos fuentes de vidrio con una capacidad de 1.7 litros y 710 ml Pyrex con resistencia a temperaturas máximas de horno, horno microondas o tu freidora de aire, donde puedes preparar tus recetas favoritas.
Capacidad | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad | 3 litros | 5.7 litros | 8 litros | 5.7 litros |
Porciones de comida | ||||
Porciones de comida | Hasta 3 porciones | Hasta 5 porciones | Hasta 8 porciones | Hasta 6 porciones |
Dimensiones del producto | ||||
Dimensiones del producto | 29 cm x 25,5 cm x 28,5 cm | 32 cm x 31 cm x 33 cm | 37,6 cm x 33,8 cm x 36,1 cm | 31.5 cm x 33.5 cm x 32.7 cm |
Accesorios incluidos | ||||
Accesorios incluidos | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | Anillo sellador x2, Colector de condensación, Rejilla de vapor con manijas. |
Garantía | ||||
Garantía | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Nº de electrodomésticos que reemplaza | ||||
Nº de electrodomésticos que reemplaza | 7 | 7 | 7 | 9 |
Nº de programas inteligentes | ||||
Nº de programas inteligentes | 11 | 13 | 13 | 14 |
Inicio diferido | ||||
Inicio diferido | ||||
Mantener caliente | ||||
Mantener caliente | ||||
Cocción a presión | ||||
Cocción a presión | ||||
Cocción lenta | ||||
Cocción lenta | ||||
Saltear | ||||
Saltear | ||||
Vapor | ||||
Vapor | ||||
Yogurt | ||||
Yogurt | ||||
Sopa/Caldo | ||||
Sopa/Caldo | ||||
Carne/Estofado | ||||
Carne/Estofado | ||||
Frijoles/Granos | ||||
Frijoles/Granos | ||||
Avena/Cereales | ||||
Avena/Cereales | ||||
Arroz | ||||
Arroz | ||||
Huevos | ||||
Huevos | ||||
Pastel | ||||
Pastel | ||||
Sous vide | ||||
Sous vide | ||||
Esterilizador | ||||
Esterilizador |