“Instant Pot, el electrodoméstico de cocina que generó una religión"
The New York Times“Instant Pot, el aparato de moda que deberías comprar”
Food & Wine“Por qué cambié mi olla de cocción lenta por la Instant Pot”
BBC NewsLa olla multifuncional y olla a presión eléctrica Instant Pot® Duo™ 80 es la olla multifuncional más querida de Estados Unidos y Nº1 en ventas en Amazon.
Es perfecta para cocinar hasta 8 porciones y preparar tus platos favoritos en un 70% menos de tiempo con sus 13 programas inteligentes incorporados que te aseguran el resultado perfecto en cada comida.
¡Despreocúpate! Cocina tranquilo con sus 10 mecanismos de seguridad patentados y ahorra un 70% de energía.
Con tu Instant Pot® accede a una de las mayores comunidades de cocina del mundo con millones de recetas y consejos para hacer tus comidas más ricas y fáciles.
Instant Pot® se convirtió en la olla multiuso más querida de Estados Unidos y en uno de los electrodomésticos de cocina más vendidos en el mundo.
Sopa/Caldo, Carne/Estofado, Frijoles/Guisados, Aves, Cocción Lenta, Saltear, Arroz, Multigranos, Avenas/Cereales, Vapor, Yogurt, Cocinar a Presión, Mantener Caliente.
Olla a presión, sartén, vaporera, olla de cocción lenta, arrocera, calentador de alimentos y yogurtera.
Tiempos de cocción entre 2 a 6 veces menores versus métodos tradicionales.
Perfecta para cocinar para toda la familia, con 8 litros que te permiten cocinar hasta 8 porciones.
1. Válvula liberadora de presión 2. Protector anti-bloqueo 3. Bloqueo de tapa de seguridad 4. Detección de posición de la tapa 5. Control automático de temperatura 6. Protección contra sobrecalentamiento (quemaduras) 7. Control automático de presión 8. Fusible eléctrico 9. Fusible térmico 10. Detección de fuga
Capacidad | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad | 3 litros | 5.7 litros | 8 litros | 5.7 litros |
Porciones de comida | ||||
Porciones de comida | Hasta 3 porciones | Hasta 5 porciones | Hasta 8 porciones | Hasta 6 porciones |
Dimensiones del producto | ||||
Dimensiones del producto | 29 cm x 25,5 cm x 28,5 cm | 32 cm x 31 cm x 33 cm | 37,6 cm x 33,8 cm x 36,1 cm | 31.5 cm x 33.5 cm x 32.7 cm |
Accesorios incluidos | ||||
Accesorios incluidos | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | 2 anillos selladores, colector de condensación, rejilla de vapor con manijas | Anillo sellador x2, Colector de condensación, Rejilla de vapor con manijas. |
Garantía | ||||
Garantía | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Nº de electrodomésticos que reemplaza | ||||
Nº de electrodomésticos que reemplaza | 7 | 7 | 7 | 9 |
Nº de programas inteligentes | ||||
Nº de programas inteligentes | 11 | 13 | 13 | 14 |
Inicio diferido | ||||
Inicio diferido | ||||
Mantener caliente | ||||
Mantener caliente | ||||
Cocción a presión | ||||
Cocción a presión | ||||
Cocción lenta | ||||
Cocción lenta | ||||
Saltear | ||||
Saltear | ||||
Vapor | ||||
Vapor | ||||
Yogurt | ||||
Yogurt | ||||
Sopa/Caldo | ||||
Sopa/Caldo | ||||
Carne/Estofado | ||||
Carne/Estofado | ||||
Frijoles/Granos | ||||
Frijoles/Granos | ||||
Avena/Cereales | ||||
Avena/Cereales | ||||
Arroz | ||||
Arroz | ||||
Huevos | ||||
Huevos | ||||
Pastel | ||||
Pastel | ||||
Sous vide | ||||
Sous vide | ||||
Esterilizador | ||||
Esterilizador |
La Duo 80 permite preparar hasta 8 porciones y tiene una capacidad de 8 litros.